UK鞋码对照表
中国码 | UK码 |
---|---|
35 | 3 |
36 | 3.5 |
37 | 4.5 |
38 | 5.5 |
39 | 6 |
40 | 7 |
41 | 7.5 |
42 | 8.5 |
43 | 9 |
44 | 10 |
45 | 10.5 |
46 | 11.5 |
注意事项:
- UK鞋码是英国的鞋码,而中国的鞋码是按照英码的规格制定的。
- 不同品牌的鞋子,其大小标准也不同,所以在购买时最好先了解品牌的大小标准。
- 不同的人有不同的脚型,所以购鞋时一定要穿着舒适,以免造成脚部不适。
UK鞋码对照表
中国码 | UK码 |
---|---|
35 | 3 |
36 | 3.5 |
37 | 4.5 |
38 | 5.5 |
39 | 6 |
40 | 7 |
41 | 7.5 |
42 | 8.5 |
43 | 9 |
44 | 10 |
45 | 10.5 |
46 | 11.5 |
注意事项: