以下为2020年最新大学课程表,共计15周:
周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文献检索与写作 | 概率论与数理统计 | 大学语文 | Java程序设计 | 大学英语 | ||
2 | 线性代数 | 大学物理 | 导论与方法 | 计算机组成原理 | 大学英语 | ||
3 | 数据结构与算法 | 操作系统 | 计算机网络 | 计算机组成原理 | 概率论与数理统计 | ||
4 | 计算机组成原理 | 数据结构与算法 | 操作系统 | 大学英语 | 计算机网络 | ||
5 | 汇编语言程序设计 | 编程语言原理 | 数据库原理 | 程序设计思想与方法 | 人工智能原理与算法 | ||
6 | 正则表达式与文本处理 | 编译原理 | 数据库系统与应用 | Web开发与设计 | 软件测试与质量保障 | ||
7 | 计算机图像处理 | 机器学习原理与算法 | 软件工程 | 软件需求工程 | 计算机视觉原理与应用 | ||
8 | 计算机安全 | 区块链原理与应用 | Linux系统运维 | 物联网概论 | 云计算与大数据 | ||
9 | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | ||
10 | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | ||
11 | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | ||
12 | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | ||
13 | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | ||
14 | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | ||
15 | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) | 毕业论文(1) |
本课程表信息来源于中国大学教育在线。