合肥15天天气预报
据合肥市气象局数据,七夕节即将来临,合肥市天气将逐渐好转。下面是接下来15天大体天气情况:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
08月10日 今天 | 多云 | 34℃ | 23℃ |
08月11日 明天 | 雷阵雨转中雨 | 33℃ | 22℃ |
08月12日 周三 | 中雨 | 30℃ | 22℃ |
08月13日 周四 | 小雨转多云 | 29℃ | 22℃ |
08月14日 周五 | 小雨 | 28℃ | 22℃ |
08月15日 周六 | 多云 | 30℃ | 22℃ |
08月16日 周日 | 多云 | 31℃ | 22℃ |
08月17日 周一 | 多云转阵雨 | 31℃ | 22℃ |
08月18日 周二 | 雷阵雨 | 31℃ | 22℃ |
08月19日 周三 | 雷阵雨 | 30℃ | 22℃ |
08月20日 周四 | 阵雨转多云 | 28℃ | 22℃ |
08月21日 周五 | 小雨转多云 | 28℃ | 22℃ |
08月22日 周六 | 晴转多云 | 32℃ | 22℃ |
08月23日 周日 | 多云转阵雨 | 31℃ | 22℃ |
受到台风影响,最近合肥市的降雨增多,气温也会有所下降。建议市民们出行前查看好天气情况,合理安排行程。